| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7047550 ] Si-tinh 的評論:懂玩又騷的女人.一定要好好欺負她到唉唉叫( 2024-09-20 01:04:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7158421 ] 一念子 的評論:人美聲甜,配合好,滿足你所有遐想( 2024-08-17 23:36:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1282814 ] 小精精 的評論:我會想妳的 可樂( 2024-08-16 23:26:02 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6783566 ] 6個6A 的評論:超級棒( 2024-08-11 04:19:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2641259 ] 棒棒硬硬 的評論:好玩身材好!下次再來( 2024-08-02 23:50:54 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6840685 ] 五六七八九 的評論:人美配合,不虛此行( 2024-07-28 14:21:55 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7222936 ] txuedo 的評論:( 2024-07-27 23:47:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5943086 ] 我來了看了我走了掰掰 的評論:身材很棒 還是老司機 玩得很開心( 2024-07-27 14:30:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6627238 ] 0298 的評論:好好好,非常棒( 2024-07-22 23:09:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 02:49 | 02:58 | 8 分鐘 |
2 | 00:02 | 02:36 | 154 分鐘 | |
3 | 2024-09-18 | 14:28 | 15:41 | 73 分鐘 |
4 | 2024-09-15 | 09:28 | 10:24 | 56 分鐘 |
5 | 07:52 | 08:29 | 37 分鐘 | |
6 | 06:18 | 07:15 | 57 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
8 | 2024-09-14 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
9 | 16:13 | 16:34 | 21 分鐘 | |
10 | 13:56 | 14:58 | 62 分鐘 | |
11 | 2024-09-13 | 02:13 | 02:50 | 38 分鐘 |
12 | 01:03 | 01:58 | 55 分鐘 | |
13 | 2024-09-12 | 03:23 | 03:38 | 15 分鐘 |
14 | 01:02 | 01:31 | 29 分鐘 | |
15 | 2024-09-11 | 23:16 | 23:35 | 19 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
17 | 2024-09-10 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
18 | 01:28 | 02:08 | 40 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
20 | 2024-09-09 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
21 | 01:29 | 02:08 | 39 分鐘 | |
22 | 00:41 | 01:08 | 27 分鐘 | |
23 | 2024-09-08 | 01:52 | 02:59 | 67 分鐘 |
24 | 00:39 | 01:05 | 26 分鐘 | |
25 | 2024-09-07 | 14:51 | 15:05 | 14 分鐘 |
26 | 13:12 | 13:12 | 0 分鐘 | |
27 | 10:32 | 11:21 | 48 分鐘 | |
28 | 2024-09-06 | 00:18 | 04:44 | 266 分鐘 |
29 | 2024-09-05 | 03:21 | 04:27 | 66 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a226.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |